Estas aquí: Inicio >> SWIMRUN MELILLA >> TODOS LOS RESULTADOS
Posición | Dorsal | Nombre | Tiempo | Categoria | Genero | Posicion Categoria | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter.. | Filter.. | Filter.. | Filter.. | Filter.. | Filter.. | Filter.. | Filter.. |
1 | 65 | MOHAMMED MIMOUN AOURAGHE | 00:07:10 | Alevin Masculino | Masculino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
2 | 69 | TAYSIR AHMED ABDESLAM | 00:07:21 | Alevin Masculino | Masculino | 2 | CLUB TRIATLON MELILLA |
3 | 67 | SELMA MOHAMED MIMUN | 00:07:26 | Alevin Femenino | Femenino | 1 | CLUB TRIATLON MELILLA |
4 | 64 | JAVIER GISBERT REY | 00:07:29 | Alevin Masculino | Masculino | 3 | CLUB TRIATLON MELILLA |
5 | 68 | TAYRA AHMED ABDESLAM | 00:07:30 | Alevin Femenino | Femenino | 2 | CLUB TRIATLON MELILLA |
6 | 61 | ALEJANDRA MELLADO INFANTE | 00:07:45 | Alevin Femenino | Femenino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
8 | 56 | ALFONSO GISBERT ALARCON | 00:08:13 | Benjamin Masculino | Masculino | 2 | CLUB TRIATLON MELILLA |
9 | 62 | DAVID HURTADO JIMENEZ | 00:08:22 | Alevin Masculino | Masculino | 4 | CLUB ATLETICO MELILLA |
10 | 60 | ANAS AHMED MOHAMED | 00:08:37 | Alevin Masculino | Masculino | 5 | CLUB ATLETICO MELILLA |
11 | 63 | AFRICA SAAVEDRA HERRERA | 00:08:43 | Alevin Femenino | Femenino | 4 | CLUB ATLETICO MELILLA |
12 | 58 | MANUEL SAAVEDRA LENGUAZCO | 00:09:18 | Benjamin Masculino | Masculino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
13 | 55 | HAMZA DE LUCAS MOHAND PARRA | 00:09:19 | Benjamin Masculino | Masculino | 4 | CLUB TRIATLON MELILLA |
14 | 59 | EROS MARTY ECHEVARRIA | 00:10:09 | Benjamin Masculino | Masculino | 5 | CLUB ATLETICO MELILLA |
15 | 50 | DAMIR AHMED ABDESLAM | 00:10:13 | Prebejamin Masculino | Masculino | 1 | CLUB TRIATLON MELILLA |
16 | 52 | EDUARDO CALDERAY BENITEZ | 00:10:15 | Prebejamin Masculino | Masculino | 2 | CLUB TRIATLON MELILLA |
1 | 88 | MAXIMO SEVILLA LUNA | 00:13:49 | CADETE MASCULINO | Masculino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
2 | 82 | ALONSO ROMERO SANZ | 00:13:52 | CADETE MASCULINO | Masculino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
3 | 87 | NABIL ABERKAN ZIZAOUI | 00:14:38 | CADETE MASCULINO | Masculino | 3 | SEGURO 1 DIA |
4 | 79 | AMERICO SEVILLA LUNA | 00:14:41 | INFANTIL MASCULINO | Masculino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
5 | 85 | MIGUEL GUERRERO SALCEDO | 00:14:50 | CADETE MASCULINO | Masculino | 4 | CLUB ATLETICO MELILLA |
6 | 84 | JOSE MIGUEL ROM?N MU?OZ | 00:14:57 | CADETE MASCULINO | Masculino | 5 | CLUB TRIATLON MELILLA |
7 | 86 | LUCIA ROMERO SANCHEZ | 00:16:01 | CADETE FEMENINO | Femenino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
8 | 73 | BLANCA GISBERT ALARCON | 00:16:05 | INFANTIL FEMENINO | Femenino | 1 | CLUB TRIATLON MELILLA |
9 | 80 | ELSA MARTINEZ ALMECIJA | 00:16:25 | INFANTIL FEMENINO | Femenino | 2 | CLUB TRIATLON MELILLA |
10 | 72 | MAX DOAK | 00:16:35 | INFANTIL MASCULINO | Masculino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
11 | 21 | UXUE RAMIRO CORTIJO | 00:16:50 | CADETE FEMENINO | Femenino | 2 | CLUB TRIATLON 401 |
12 | 71 | ADRIANA MELLADO INFANTE | 00:16:53 | INFANTIL FEMENINO | Femenino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
13 | 77 | PABLO HURTADO JIMENEZ | 00:17:02 | INFANTIL MASCULINO | Masculino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
14 | 83 | HENAR VERA UBEDA | 00:17:37 | CADETE FEMENINO | Femenino | 3 | SEGURO 1 DIA |
15 | 74 | AINHOA BARRIOS MORENO | 00:17:42 | INFANTIL FEMENINO | Femenino | 4 | CLUB ATLETICO MELILLA |
16 | 78 | KEINA MOHAMED MIMON | 00:18:18 | INFANTIL FEMENINO | Femenino | 5 | CLUB TRIATLON MELILLA |
17 | 22 | VALERIA GARC?A POLUBOCHKO | 00:18:31 | CADETE FEMENINO | Femenino | 4 | CLUB TRIATLON 401 |
18 | 76 | SULIMAN MANUEL MOHAND PARRA | 00:19:17 | INFANTIL MASCULINO | Masculino | 4 | CLUB TRIATLON MELILLA |
1 | 6 | EDUARDO CALDERAY SAAVEDRA | 00:46:09 | Absoluta Masculino | Masculino | 1 | CLUB TRIATLON MELILLA |
2 | 11 | V?CTOR NICOL?S L?PEZ | 00:52:31 | Absoluta Masculino | Masculino | 2 | SEGURO 1 DIA |
1 | 27 | ALVARO MARTIN RUIZ | 00:54:33 | Sub23 Masculino | Masculino | 1 | CLUB TRIATLON MELILLA |
2 | 26 | BILAL ABERKAN ZIZAOUI | 00:54:34 | Juvenil Masculino | Masculino | 1 | CLUB TRIATLON MELILLA |
4 | 36 | ?SCAR L?PEZ BELMONTE | 00:54:48 | Absoluta Masculino | Masculino | 1 | CLUB ATL?TICO MELILLA |
3 | 24 | HUGO LUNA NAVARRO | 00:54:48 | Juvenil Masculino | Masculino | 2 | CLUB ATL?TICO MELILLA |
5 | 28 | Javier Gisbert Santander | 00:55:48 | Vet. 1 Masculino | Masculino | 1 | GISBERT Y SANCHEZ |
6 | 29 | FRANCISO JAVIER SANCHEZ ANDUJAR | 00:55:49 | Vet. 1 Masculino | Masculino | 2 | GISBERT Y SANCHEZ |
3 | 3 | IVAN JIMENEZ VEGA | 00:56:43 | Juvenil Masculino | Masculino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
4 | 5 | JAIME GUZM?N LUQUE | 00:57:18 | Absoluta Masculino | Masculino | 3 | SEGURO 1 DIA |
7 | 39 | AMIN CHAID | 01:01:07 | Sub23 Masculino | Masculino | 2 | RUNNERS TEAM |
8 | 31 | SERGIO SOTO | 01:01:08 | Vet. 1 Masculino | Masculino | 3 | RUNNERS TEAM |
5 | 7 | SANTIAGO MOLOWNY GONZALEZ | 01:01:38 | Absoluta Masculino | Masculino | 4 | SEGURO 1 DIA |
9 | 38 | SOLIMAN MOHAND MOH | 01:02:35 | Vet. 1 Masculino | Masculino | 4 | LA VIEJA GUARDIA |
10 | 30 | FRANCISCO JAVIER ORTEGA CASTILLO | 01:02:36 | Vet. 1 Masculino | Masculino | 5 | LA VIEJA GUARDIA |
6 | 9 | ANTONIO DE LA FUENTE GAGO | 01:03:15 | Vet. 2 Masculino | Masculino | 1 | CLUB TRIATLON MELILLA |
11 | 25 | JOSE MANUEL AGUILAR LOPEZ | 01:05:20 | Vet. 2 Masculino | Masculino | 1 | CLUB ATLETICO VETERANOS |
12 | 37 | DAVID ROMERO GONZALEZ | 01:05:21 | Vet. 1 Masculino | Masculino | 6 | CLUB ATLETICO VETERANOS |
7 | 10 | FRANCISCO JOSE SEVILLA FLORES | 01:08:16 | Vet. 2 Masculino | Masculino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
13 | 13 | ADANAY ONTIVEROS MEDINA | 01:08:18 | Junior Femenino | Femenino | 1 | LOS RUFITOS |
14 | 12 | ALBERTO BARRIOS MORENO | 01:08:19 | Juvenil Masculino | Masculino | 3 | LOS RUFITOS |
8 | 18 | LIDIA CASTILLLO OLMEDA | 01:12:33 | Juvenil Femenino | Femenino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
9 | 19 | GUILLERMO CASTILLO GONZ?LEZ | 01:12:33 | Vet. 1 Masculino | Masculino | 1 | SEGURO 1 DIA |
15 | 14 | ELENA REMARTINEZ SAMPER | 01:13:16 | Juvenil Femenino | Femenino | 1 | REMART?NEZ |
16 | 15 | ALEJANDRO REMARTINEZ BURKHALTER | 01:13:17 | Vet. 2 Masculino | Masculino | 2 | REMART?NEZ |
18 | 35 | BEATRIZ TORTOSA RUIZ | 01:16:29 | Vet. 1 Femenino | Femenino | 1 | CORRE QUE NOS AHOGAMOS |
17 | 23 | DESIREE SARRI? ARTOLA | 01:16:29 | Absoluta Femenino | Femenino | 1 | CORRE QUE NOS AHOGAMOS |
19 | 16 | ALVARO MONTERO VALDERRAMA | 01:16:30 | Cadete Masculino | Masculino | 1 | Club Atletico Melilla Mixto A |
2023 © Melilla Triatlón. Todos los derechos reservados.