Estas aquí: Inicio >> ACUATLON MELILLATRIATLON >> TODOS LOS RESULTADOS
Posición | Dorsal | Nombre | Tiempo | Categoria | Genero | Posicion Categoria | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter.. | Filter.. | Filter.. | Filter.. | Filter.. | Filter.. | Filter.. | Filter.. |
1 | 104 | SAUL M`HAMED GARCIA | 00:03:59 | Benjamin Masculino | Masculino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
2 | 105 | PELAYO FLORES ESTESO | 00:04:00 | Benjamin Masculino | Masculino | 2 | CLUB TRIATLON MELILLA |
3 | 106 | DAVID ROMERO MATEOS | 00:04:06 | Benjamin Masculino | Masculino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
4 | 107 | IKER LOMEÑA CABALLERO | 00:04:10 | Benjamin Masculino | Masculino | 4 | CLUB TRIATLON MELILLA |
5 | 108 | ALFONSO GISBERT ALARCON | 00:04:14 | Benjamin Masculino | Masculino | 5 | CLUB TRIATLON MELILLA |
6 | 103 | MANUEL SAAVEDRA LENGUAZCO | 00:04:25 | Benjamin Masculino | Masculino | 6 | CLUB ATLETICO MELILLA |
7 | 101 | EROS MARTY ECHEVARRIA | 00:04:40 | Benjamin Masculino | Masculino | 7 | CLUB ATLETICO MELILLA |
8 | 114 | DAMIR AHMED ABDESLAM | 00:04:45 | PreBenjamin Masculino | Masculino | 1 | CLUB TRIATLON MELILLA |
9 | 110 | CARLOTA MARQUEZ MARTIN | 00:04:48 | Benjamin Femenino | Femenino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
10 | 111 | ALEJANDRO RUIZ ALONSO | 00:04:49 | PreBenjamin Masculino | Masculino | 2 | CLUB TRIATLON MELILLA |
11 | 112 | LUCAS ALCAIDE RAMIREZ | 00:04:56 | PreBenjamin Masculino | Masculino | 3 | CLUB TRIATLON MELILLA |
12 | 109 | HAMZA DE LUCAS MOHAND PARRA | 00:05:00 | Benjamin Masculino | Masculino | 8 | CLUB TRIATLON MELILLA |
13 | 102 | PABLO MANUEL JIMENO FERN?NDEZ | 00:05:08 | Benjamin Masculino | Masculino | 9 | CLUB TRIATLON MELILLA |
14 | 117 | CARLA ROMERO MATEOS | 00:05:09 | PreBenjamin Femenino | Femenino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
15 | 115 | ANA MARTINEZ MARTINEZ | 00:05:12 | PreBenjamin Femenino | Femenino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
16 | 113 | EDUARDO CALDERAY BENITEZ | 00:05:13 | PreBenjamin Masculino | Masculino | 4 | CLUB TRIATLON MELILLA |
17 | 119 | BELEN RAMIREZ MUÑOZ | 00:05:30 | PreBenjamin Femenino | Femenino | 3 | CLUB TRIATLON MELILLA |
18 | 116 | ALMA RUIZ BATUN | 00:05:46 | PreBenjamin Femenino | Femenino | 4 | CLUB TRIATLON MELILLA |
1 | 81 | TAYSIR AHMED ABDESLAM | 00:09:15 | Alevin Masculino | Masculino | 1 | CLUB TRIATLON MELILLA |
2 | 84 | JAVIER GISBERT REY | 00:09:28 | Alevin Masculino | Masculino | 2 | CLUB TRIATLON MELILLA |
3 | 92 | SELMA MOHAMED MIMUN | 00:09:34 | Alevin Femenino | Femenino | 1 | CLUB TRIATLON MELILLA |
4 | 90 | TAYRA AHMED ABDESLAM | 00:09:50 | Alevin Femenino | Femenino | 2 | CLUB TRIATLON MELILLA |
5 | 82 | RUBEN ROMAN MUÑOZ | 00:10:18 | Alevin Masculino | Masculino | 3 | CLUB TRIATLON MELILLA |
6 | 83 | MOHAMMED MIMOUN AOURAGHE | 00:10:32 | Alevin Masculino | Masculino | 4 | CLUB ATLETICO MELILLA |
7 | 94 | VICTORIA SILES OLMEDILLA | 00:10:48 | Alevin Femenino | Femenino | 3 | CLUB TRIATLON MELILLA |
8 | 96 | ALEJANDRA MELLADO INFANTE | 00:11:17 | Alevin Femenino | Femenino | 4 | CLUB ATLETICO MELILLA |
9 | 85 | DAVID HURTADO JIMENEZ | 00:12:06 | Alevin Masculino | Masculino | 5 | CLUB ATLETICO MELILLA |
10 | 95 | AFRICA SAAVEDRA HERRERA | 00:12:24 | Alevin Femenino | Femenino | 5 | CLUB ATLETICO MELILLA |
11 | 86 | FERNANDO RIOJA ROSA | 00:13:27 | Alevin Masculino | Masculino | 6 | SEGURO 1 DIA |
12 | 89 | ANAS AHMED MOHAMED | 00:13:49 | Alevin Masculino | Masculino | 7 | CLUB ATLETICO MELILLA |
13 | 93 | VEGA GONZALEZ ALEDO | 00:14:16 | Alevin Femenino | Femenino | 6 | CLUB ATLETICO MELILLA |
14 | 91 | RUTH MARTINEZ MARTINEZ | 00:14:45 | Alevin Femenino | Femenino | 7 | CLUB ATLETICO MELILLA |
1 | 51 | MAXIMO SEVILLA LUNA | 00:16:16 | Cadete Masculino | Masculino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
2 | 57 | ALONSO ROMERO SANZ | 00:17:52 | Cadete Masculino | Masculino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
3 | 54 | JOSE MIGUEL ROMAN MUÑOZ | 00:18:43 | Cadete Masculino | Masculino | 3 | CLUB TRIATLON MELILLA |
4 | 63 | AMERICO SEVILLA LUNA | 00:19:05 | Infantil Masculino | Masculino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
5 | 53 | MIGUEL GUERRERO SALCEDO | 00:19:19 | Cadete Masculino | Masculino | 4 | CLUB ATLETICO MELILLA |
6 | 59 | LUCIA ROMERO SANCHEZ | 00:19:54 | Cadete Femenino | Femenino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
7 | 68 | MAX DOAK | 00:19:55 | Infantil Masculino | Masculino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
8 | 52 | ILIES KARTIT LARA | 00:20:22 | Cadete Masculino | Masculino | 5 | CLUB ATLETICO MELILLA |
9 | 56 | JAVIER ARIAS RAMIREZ | 00:20:30 | Cadete Masculino | Masculino | 6 | CLUB TRIATLON MELILLA |
10 | 72 | ELSA MARTINEZ ALMECIJA | 00:20:34 | Infantil Femenino | Femenino | 1 | CLUB TRIATLON MELILLA |
11 | 76 | BLANCA GISBERT ALARCON | 00:20:35 | Infantil Femenino | Femenino | 2 | CLUB TRIATLON MELILLA |
12 | 64 | PABLO HURTADO JIMENEZ | 00:20:45 | Infantil Masculino | Masculino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
13 | 67 | MARIO CANOVAS GARCIA | 00:21:25 | Infantil Masculino | Masculino | 4 | CLUB ATLETICO MELILLA |
14 | 69 | LUCIA FAUS ALMECIJA | 00:21:45 | Infantil Femenino | Femenino | 3 | CLUB TRIATLON MELILLA |
15 | 74 | ALEJANDRA ZARCO TERRADILLOS | 00:22:31 | Infantil Femenino | Femenino | 4 | CLUB TRIATLON MELILLA |
16 | 75 | AINHOA BARRIOS MORENO | 00:22:32 | Infantil Femenino | Femenino | 5 | CLUB ATLETICO MELILLA |
17 | 61 | HENAR VERA UBEDA | 00:22:34 | Cadete Femenino | Femenino | 2 | SEGURO 1 DIA |
18 | 70 | RAQUEL LOPEZ LOPEZ | 00:22:42 | Infantil Femenino | Femenino | 6 | CLUB ATLETICO MELILLA |
19 | 65 | SULIMAN MANUEL MOHAND PARRA | 00:22:43 | Infantil Masculino | Masculino | 5 | CLUB TRIATLON MELILLA |
20 | 77 | BLANCA BAUTISTA GONZALEZ | 00:23:02 | Cadete Femenino | Femenino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
21 | 73 | KEINA MOHAMED MIMON | 00:23:33 | Infantil Femenino | Femenino | 7 | CLUB TRIATLON MELILLA |
22 | 71 | NEREA DE LA FUENTE BALLESTEROS | 00:23:34 | Infantil Femenino | Femenino | 8 | CLUB TRIATLON MELILLA |
24 | 66 | AMIR AHMED MOHAMED | 00:24:07 | Infantil Masculino | Masculino | 6 | CLUB ATLETICO MELILLA |
23 | 60 | ELSE REMARTINEZ SAMPER | 00:24:07 | Cadete Femenino | Femenino | 4 | CLUB ATLETICO MELILLA |
25 | 58 | CARLA GUILLOT RUIZ | 00:25:22 | Cadete Femenino | Femenino | 5 | CLUB ATLETICO MELILLA |
26 | 55 | RAUL LEON JIMENEZ | 00:25:49 | Cadete Masculino | Masculino | 7 | CLUB ATLETICO MELILLA |
1 | 10 | LUIS MIGUEL RUIZ NARVAEZ | 00:30:22 | GENERAL MASCULINO | Masculino | 1 | CLUB TRIATLON MELILLA |
2 | 1 | EDUARDO CALDERAY SAAVEDRA | 00:31:34 | GENERAL MASCULINO | Masculino | 2 | CLUB TRIATLON MELILLA |
3 | 3 | HUGO LUNA NAVARRO | 00:34:30 | GENERAL MASCULINO | Masculino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
4 | 2 | ALVARO MARTIN RUIZ | 00:34:54 | Sub23 Masculino | Masculino | 1 | CLUB TRIATL?N ONDARRETA ALCORC?N |
5 | 5 | BILAL ABERKAN ZIZAOUI | 00:35:21 | Juvenil Masculino | Masculino | 1 | CLUB TRIATLON MELILLA |
6 | 8 | IVAN JIMENEZ VEGA | 00:35:57 | Juvenil Masculino | Masculino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
7 | 16 | JAIME GUZMÁN LUQUE | 00:36:33 | Absoluto Masculino | Masculino | 1 | |
8 | 19 | VICTOR NICOLAS LOPEZ | 00:37:04 | Absoluto Masculino | Masculino | 2 | |
9 | 41 | PAULA PRIETO PALACIOS | 00:37:50 | GENERAL FEMENINO | Femenino | 1 | ESCUELA DE TRIATLON SALMANTINA |
10 | 4 | DANIEL CERDAN BUENO | 00:38:36 | Sub23 Masculino | Masculino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
11 | 14 | SERGIO GONZALEZ MATEO | 00:38:55 | Veteranos 1 Masculino | Masculino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
12 | 9 | DAVID ROMERO GONZALEZ | 00:39:04 | Veteranos 1 Masculino | Masculino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
13 | 20 | ALEJANDRO REMARTÍNEZ BURKHALTER | 00:40:01 | Veteranos 2 Masculino | Masculino | 1 | |
14 | 13 | RAMON RUIZ TORE | 00:40:44 | Absoluto Masculino | Masculino | 3 | CLUB TRIATLON MELILLA |
15 | 6 | SOLIMAN MOHAND MOH | 00:41:15 | Veteranos 1 Masculino | Masculino | 3 | CLUB TRIATLON MELILLA |
16 | 21 | FERNANDO JOSE RIOJA VARGAS | 00:41:20 | Veteranos 1 Masculino | Masculino | 4 | |
17 | 39 | ALBA CABALLERO ORERO | 00:41:31 | GENERAL FEMENINO | Femenino | 2 | |
18 | 17 | JOSE ALVARO LOMEÑA ALCALDE | 00:42:30 | Absoluto Masculino | Masculino | 4 | |
19 | 24 | FRANCISCO SEVILLA FLORES | 00:43:36 | Veteranos 2 Masculino | Masculino | 2 | |
20 | 15 | TRISTAN MARTY ECHEVARRIA | 00:43:51 | Juvenil Masculino | Masculino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
21 | 7 | JOSE MANUEL AGUILAR LOPEZ | 00:44:38 | Veteranos 2 Masculino | Masculino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
22 | 25 | JESUS BENITEZ GUERRERO | 00:45:20 | Juvenil Masculino | Masculino | 4 | CLUB ATLETICO MELILLA |
23 | 11 | ANTONIO DE LA FUENTE GAGO | 00:45:20 | Veteranos 2 Masculino | Masculino | 4 | CLUB TRIATLON MELILLA |
24 | 32 | PAULA JIMENEZ VEGA | 00:45:31 | GENERAL FEMENINO | Femenino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
25 | 18 | SANTIAGO MOLOWNY GONZALEZ | 00:46:43 | Absoluto Masculino | Masculino | 5 | |
26 | 22 | ALFONSO ANTONIO SALAZAR CUEVAS | 00:47:17 | Veteranos 2 Masculino | Masculino | 5 | |
27 | 40 | MARIA CAMON ROZAS | 00:48:00 | Sub23 Femenino | Femenino | 1 | |
28 | 36 | ELENA REMARTINEZ SAMPER | 00:48:54 | Juvenil Femenino | Femenino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
29 | 12 | JESUS FERNANDO FERNANDEZ FERNANDEZ | 00:49:16 | Veteranos 2 Masculino | Masculino | 6 | CLUB ATLETICO MELILLA |
30 | 37 | BEATRIZ TORTOSA RUIZ | 00:50:49 | Veteranos 1 Femenino | Femenino | 1 | CLUB TRIATLON MELILLA |
31 | 23 | MIGUEL ANGEL URRESTARAZO PLATERO | 00:52:51 | Absoluto Masculino | Masculino | 6 | C.D. GALOSPORT |
32 | 42 | DESIRÉE SARRIÁ ARTOLA | 00:53:21 | Absoluto Femenino | Femenino | 1 | |
33 | 34 | INES GONZALEZ SALVADOR | 00:53:51 | Junior Femenino | Femenino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
34 | 35 | ROCIO ALVAREZ MARTINEZ | 00:54:52 | Juvenil Femenino | Femenino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
35 | 38 | IKRAM MIMUN BUMEDIEN | 01:06:48 | Veteranos 1 Femenino | Femenino | 2 | CLUB TRIATLON MELILLA |
2023 © Melilla Triatlón. Todos los derechos reservados.