Estas aquí: Inicio >> XIII DUATLON CIUDAD DE MELILLA >> TODOS LOS RESULTADOS
Posición | Dorsal | Nombre | Tiempo | Categoria | Genero | Posicion Categoria | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter.. | Filter.. | Filter.. | Filter.. | Filter.. | Filter.. | Filter.. | Filter.. |
1 | 88 | SAUL M`HAMED GARCIA | 00:08:45 | BENJAMIN MASCULINO | Masculino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
2 | 89 | JAVIER QUINTERO RAMIREZ | 00:09:10 | BENJAMIN MASCULINO | Masculino | 2 | CLUB TRIATLON MELILLA |
3 | 94 | ALFONSO GISBERT ALARCON | 00:09:38 | BENJAMIN MASCULINO | Masculino | 3 | CLUB TRIATLON MELILLA |
4 | 97 | LUCAS ALCAIDE RAMIREZ | 00:09:46 | PREBENJAMIN MASCULINO | Masculino | 1 | CLUB TRIATLON MELILLA |
5 | 93 | NAHEL MUSTAFA OUALI | 00:10:02 | BENJAMIN MASCULINO | Masculino | 4 | CLUB TRIATLON MELILLA |
6 | 92 | IKER LOME?A CABALLERO | 00:10:15 | BENJAMIN MASCULINO | Masculino | 5 | CLUB TRIATLON MELILLA |
7 | 87 | MANUEL SAAVEDRA LENGUAZCO | 00:10:30 | BENJAMIN MASCULINO | Masculino | 6 | CLUB ATLETICO MELILLA |
8 | 86 | MARIO DOMINGUEZ SANCHEZ | 00:10:45 | BENJAMIN MASCULINO | Masculino | 7 | CLUB TRIATLON MELILLA |
9 | 80 | CARLOTA MARQUEZ MARTIN | 00:10:52 | BENJAMIN FEMENINO | Femenino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
10 | 90 | PELAYO FLORES ESTESO | 00:11:00 | BENJAMIN MASCULINO | Masculino | 8 | CLUB TRIATLON MELILLA |
11 | 84 | EROS MARTY ECHEVARRIA | 00:11:04 | BENJAMIN MASCULINO | Masculino | 9 | CLUB ATLETICO MELILLA |
12 | 96 | ALEJANDRO RUIZ ALONSO | 00:11:29 | PREBENJAMIN MASCULINO | Masculino | 2 | CLUB TRIATLON MELILLA |
1 | 73 | TAYSIR AHMED ABDESLAM | 00:12:23 | ALEVIN MASCULINO | Masculino | 1 | CLUB TRIATLON MELILLA |
13 | 98 | EDUARDO CALDERAY BENITEZ | 00:12:36 | PREBENJAMIN MASCULINO | Masculino | 3 | CLUB TRIATLON MELILLA |
2 | 67 | TAYRA AHMED ABDESLAM | 00:13:01 | ALEVIN FEMENINO | Femenino | 1 | CLUB TRIATLON MELILLA |
14 | 95 | HAMZA DE LUCAS MOHAND PARRA | 00:13:14 | BENJAMIN MASCULINO | Masculino | 10 | CLUB TRIATLON MELILLA |
3 | 74 | MARIO GARCÍA CRESPO | 00:13:15 | ALEVIN MASCULINO | Masculino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
15 | 85 | PABLO MANUEL JIMENO FERN?NDEZ | 00:13:24 | BENJAMIN MASCULINO | Masculino | 11 | CLUB TRIATLON MELILLA |
4 | 76 | JAVIER GISBERT REY | 00:13:30 | ALEVIN MASCULINO | Masculino | 3 | CLUB TRIATLON MELILLA |
5 | 68 | SELMA MOHAMED MIMUN | 00:13:36 | ALEVIN FEMENINO | Femenino | 2 | CLUB TRIATLON MELILLA |
16 | 81 | LEYNA FIKRI DRIS | 00:13:42 | BENJAMIN FEMENINO | Femenino | 2 | CLUB TRIATLON MELILLA |
6 | 75 | MOHAMMED MIMOUN AOURAGHC | 00:13:45 | ALEVIN MASCULINO | Masculino | 4 | CLUB ATLETICO MELILLA |
7 | 79 | ANAS AHMED MOHAMED | 00:13:58 | ALEVIN MASCULINO | Masculino | 5 | CLUB ATLETICO MELILLA |
8 | 69 | VICTORIA SILES OLMEDILLA | 00:14:00 | ALEVIN FEMENINO | Femenino | 3 | CLUB TRIATLON MELILLA |
9 | 72 | RUBEN ROMAN MUÑOZ | 00:14:05 | ALEVIN MASCULINO | Masculino | 6 | CLUB TRIATLON MELILLA |
17 | 99 | DAMIR AHMED ABDESLAM | 00:14:32 | PREBENJAMIN MASCULINO | Masculino | 4 | CLUB TRIATLON MELILLA |
18 | 82 | ANA MARTINEZ MARTINEZ | 00:14:48 | PREBENJAMIN FEMENINO | Femenino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
10 | 77 | DAVID HURTADO JIMENEZ | 00:14:58 | ALEVIN MASCULINO | Masculino | 7 | CLUB ATLETICO MELILLA |
11 | 70 | AFRICA SAAVEDRA HERRERA | 00:15:12 | ALEVIN FEMENINO | Femenino | 4 | CLUB ATLETICO MELILLA |
12 | 71 | ALEJANDRA MELLADO INFANTE | 00:16:27 | ALEVIN FEMENINO | Femenino | 5 | CLUB ATLETICO MELILLA |
13 | 78 | PEDRO ESCOZ SEVILLA | 00:17:25 | ALEVIN MASCULINO | Masculino | 8 | CLUB TRIATLON MELILLA |
19 | 100 | SERGIO DOMINGUEZ SANCHEZ | 00:17:46 | PREBENJAMIN MASCULINO | Masculino | 5 | CLUB TRIATLON MELILLA |
14 | 65 | MARINA PINAZO ALDAO | 00:18:10 | ALEVIN FEMENINO | Femenino | 6 | CLUB TRIATLON MELILLA |
15 | 66 | RUTH MARTINEZ MARTINEZ | 00:19:43 | ALEVIN FEMENINO | Femenino | 7 | CLUB ATLETICO MELILLA |
1 | 45 | RAYAN MOHAMED EL FOUNTI | 00:34:07 | INFANTIL MASCULINO | Masculino | 1 | CLUB TRIATLON MELILLA |
2 | 54 | ALONSO ROMERO SANZ | 00:34:41 | CADETE MASCULINO | Masculino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
3 | 46 | ILIES KARTIT LARA | 00:36:31 | CADETE MASCULINO | Masculino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
4 | 63 | MAX DOAK | 00:36:40 | INFANTIL MASCULINO | Masculino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
5 | 32 | LUCIA ROMERO SANCHEZ | 00:37:51 | CADETE FEMENINO | Femenino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
6 | 47 | LOTFI HAMED MOHAMED | 00:38:14 | CADETE MASCULINO | Masculino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
7 | 35 | LUCIA FAUS ALMECIJA | 00:38:32 | INFANTIL FEMENINO | Femenino | 1 | CLUB TRIATLON MELILLA |
8 | 36 | RAQUEL LOPEZ LOPEZ | 00:38:48 | INFANTIL FEMENINO | Femenino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
9 | 49 | JOSE MIGUEL ROMAN MUÑOZ | 00:39:22 | CADETE MASCULINO | Masculino | 4 | CLUB TRIATLON MELILLA |
10 | 52 | ALVARO MONTERO VALDERRAMA | 00:39:29 | CADETE MASCULINO | Masculino | 5 | CLUB ATLETICO MELILLA |
11 | 62 | MARIO CANOVAS GARCIA | 00:39:48 | INFANTIL MASCULINO | Masculino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
12 | 39 | AINHOA BARRIOS MORENO | 00:39:59 | INFANTIL FEMENINO | Femenino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
13 | 38 | JIMENA FLORES ESTESO | 00:40:00 | INFANTIL FEMENINO | Femenino | 4 | CLUB TRIATLON MELILLA |
14 | 51 | MANUEL GONZALEZ PINAZO | 00:42:13 | CADETE MASCULINO | Masculino | 6 | CLUB ATLETICO MELILLA |
15 | 37 | ELSA MARTINEZ ALMECIJA | 00:42:39 | INFANTIL FEMENINO | Femenino | 5 | CLUB TRIATLON MELILLA |
16 | 57 | PABLO HURTADO JIMENEZ | 00:43:07 | INFANTIL MASCULINO | Masculino | 4 | CLUB ATLETICO MELILLA |
17 | 64 | FERNANDO TERREZ RUIZ | 00:43:07 | INFANTIL MASCULINO | Masculino | 5 | CLUB ATLETICO MELILLA |
18 | 33 | CARLA GUILLOT RUIZ | 00:43:41 | CADETE FEMENINO | Femenino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
19 | 43 | BLANCA GISBERT ALARCON | 00:43:53 | INFANTIL FEMENINO | Femenino | 6 | CLUB TRIATLON MELILLA |
20 | 53 | JAVIER ARIAS RAMIREZ | 00:44:08 | CADETE MASCULINO | Masculino | 7 | CLUB TRIATLON MELILLA |
21 | 44 | ADRIANA MELLADO INFANTE | 00:44:14 | INFANTIL FEMENINO | Femenino | 7 | CLUB ATLETICO MELILLA |
22 | 60 | AMIR AHMED MOHAMED | 00:45:13 | INFANTIL MASCULINO | Masculino | 6 | CLUB ATLETICO MELILLA |
23 | 34 | ELSE REMARTINEZ SAMPER | 00:47:30 | CADETE FEMENINO | Femenino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
24 | 42 | ALEJANDRA ZARCO TERRADILLOS | 00:47:31 | INFANTIL FEMENINO | Femenino | 8 | CLUB TRIATLON MELILLA |
25 | 61 | LUKMAN HAMED MOHAMED | 00:49:55 | INFANTIL MASCULINO | Masculino | 7 | CLUB TRIATLON MELILLA |
26 | 40 | NEREA DE LA FUENTE BALLESTEROS | 00:50:04 | INFANTIL FEMENINO | Femenino | 9 | CLUB TRIATLON MELILLA |
27 | 59 | ILIES MOHAND UCLE | 00:50:22 | INFANTIL MASCULINO | Masculino | 8 | CLUB ATLETICO MELILLA |
28 | 50 | RAUL LEON JIMENEZ | 00:51:43 | CADETE MASCULINO | Masculino | 8 | CLUB ATLETICO MELILLA |
1 | 11 | EDUARDO CALDERAY SAAVEDRA | 01:01:46 | GENERAL M | Masculino | 1 | CLUB TRIATLON MELILLA |
2 | 29 | LUIS MIGUEL RUIZ NARVAEZ | 01:01:50 | GENERAL M | Masculino | 2 | CLUB TRIATLON MELILLA |
3 | 24 | JUAN BARRIOS GOMEZ | 01:04:03 | GENERAL M | Masculino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
4 | 14 | HUGO LUNA NAVARRO | 01:07:33 | JUVENIL MASCULINO | Masculino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
5 | 13 | RAFAEL ALCAIDE RIVAS | 01:07:48 | VETERANOS 1 MASCULINO | Masculino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
6 | 31 | FERNANDO JOSE TERREZ LOPEZ | 01:08:00 | VETERANOS 2 MASCULINO | Masculino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
7 | 12 | ALVARO MARTIN RUIZ | 01:08:19 | SUB23 MASCULINO | Masculino | 1 | CLUB TRIATLON ONDARRETA ALCORCON |
8 | 26 | JAVIER GISBERT SANTANDER | 01:08:29 | VETERANOS 1 MASCULINO | Masculino | 2 | INDEPENDIENTE |
9 | 28 | GONZALO RODRIGUEZ COLUBI REMARTINEZ | 01:10:16 | VETERANOS 1 MASCULINO | Masculino | 3 | INDEPENDIENTE |
10 | 16 | BILAL ABERKAN ZIZAOUI | 01:10:33 | JUVENIL MASCULINO | Masculino | 2 | CLUB TRIATLON MELILLA |
11 | 19 | IVAN JIMENEZ VEGA | 01:10:34 | JUVENIL MASCULINO | Masculino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
12 | 15 | DANIEL CERDAN BUENO | 01:11:54 | SUB23 MASCULINO | Masculino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
13 | 1 | LIDIA CASTILLLO OLMEDA | 01:12:46 | GENERAL F | Femenino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
14 | 18 | JOSE MANUEL AGUILAR LOPEZ | 01:14:11 | VETERANOS 2 MASCULINO | Masculino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
15 | 17 | SOLIMAN MOHAND MOH | 01:15:08 | VETERANOS 1 MASCULINO | Masculino | 4 | CLUB TRIATLON MELILLA |
16 | 30 | RAMON RUIZ TORE | 01:16:27 | ABSOLUTOS MASCULINO | Masculino | 1 | CLUB TRIATLON MELILLA |
17 | 25 | DAVID CANOVAS CERDA | 01:18:44 | VETERANOS 1 MASCULINO | Masculino | 5 | CLUB ATLETICO MELILLA |
18 | 20 | DAVID ROMERO GONZALEZ | 01:19:56 | VETERANOS 1 MASCULINO | Masculino | 6 | CLUB ATLETICO MELILLA |
19 | 7 | HANA HADI | 01:21:16 | GENERAL F | Femenino | 2 | SEGURO 1 DIA |
20 | 21 | ANTONIO DE LA FUENTE GAGO | 01:21:55 | VETERANOS 2 MASCULINO | Masculino | 3 | CLUB TRIATLON MELILLA |
21 | 23 | TRISTAN MARTY ECHEVARRIA | 01:23:59 | JUVENIL MASCULINO | Masculino | 4 | CLUB ATLETICO MELILLA |
22 | 27 | UNAI MUÑOZ MORENO | 01:25:31 | JUVENIL MASCULINO | Masculino | 5 | CLUB ATLETICO MELILLA |
23 | 3 | PAULA JIMENEZ VEGA | 01:26:19 | GENERAL F | Femenino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
24 | 22 | JESUS FERNANDO FERNANDEZ FERNANDEZ | 01:34:07 | VETERANOS 2 MASCULINO | Masculino | 4 | CLUB ATLETICO MELILLA |
25 | 4 | ADANAY ONTIVEROS MEDINA | 01:34:19 | JUNIOR FEMENINO | Femenino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
2023 © Melilla Triatlón. Todos los derechos reservados.