Estas aquí: Inicio >> CAMPEONATO DE MELILLA TRIATLON >> TODOS LOS RESULTADOS
Posición | Dorsal | Nombre | Tiempo | Categoria | Genero | Posicion Categoria | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter.. | Filter.. | Filter.. | Filter.. | Filter.. | Filter.. | Filter.. | Filter.. |
1 | 25 | ALVARO GONZALEZ CAÑADA | 00:09:36 | ALEVIN MASCULINO | Masculino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
2 | 33 | MARIO CANOVAS GARCIA | 00:10:01 | ALEVIN MASCULINO | Masculino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
1 | 78 | JAVIER GISBERT REY | 00:10:02 | BENJAMIN MASCULINO | Masculino | 1 | CLUB TRIATLON MELILLA |
3 | 36 | AINHOA BARRIOS MORENO | 00:10:15 | ALEVIN FEMENINO | Femenino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
4 | 38 | BLANCA GISBERT ALARCON | 00:10:29 | ALEVIN FEMENINO | Femenino | 2 | CLUB TRIATLON MELILLA |
5 | 30 | FERNANDO TERREZ RUIZ | 00:10:32 | ALEVIN MASCULINO | Masculino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
6 | 29 | ANGEL RUIZ SERRANO | 00:10:38 | ALEVIN MASCULINO | Masculino | 4 | CLUB TRIATLON MELILLA |
2 | 73 | ANAS AHMED MOHAMED | 00:10:38 | BENJAMIN MASCULINO | Masculino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
7 | 40 | TAYRA AHMED ABDESLAM | 00:10:46 | ALEVIN FEMENINO | Femenino | 3 | CLUB TRIATLON MELILLA |
3 | 82 | SAUL M`HAMED GARCIA | 00:10:52 | BENJAMIN MASCULINO | Masculino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
4 | 74 | DAVID HURTADO JIMENEZ | 00:11:06 | BENJAMIN MASCULINO | Masculino | 4 | CLUB ATLETICO MELILLA |
8 | 35 | ADRIANA MELLADO INFANTE | 00:11:06 | ALEVIN FEMENINO | Femenino | 4 | CLUB ATLETICO MELILLA |
9 | 34 | PABLO HURTADO JIMENEZ | 00:11:26 | ALEVIN MASCULINO | Masculino | 5 | CLUB ATLETICO MELILLA |
10 | 43 | VICTORIA SILES OLMEDILLA | 00:11:27 | ALEVIN FEMENINO | Femenino | 5 | CLUB TRIATLON MELILLA |
11 | 39 | DANIELA BARROSO FLORIDO | 00:11:28 | ALEVIN FEMENINO | Femenino | 6 | SEGURO 1 DIA |
12 | 26 | AMIR AHMED MOHAMED | 00:11:29 | ALEVIN MASCULINO | Masculino | 6 | CLUB ATLETICO MELILLA |
13 | 41 | SELMA MOHAMED MIMUN | 00:11:34 | ALEVIN FEMENINO | Femenino | 7 | CLUB TRIATLON MELILLA |
5 | 80 | MARIO DOMINGUEZ SANCHEZ | 00:11:40 | BENJAMIN MASCULINO | Masculino | 5 | CLUB TRIATLON MELILLA |
6 | 75 | ENZO GOMEZ PAREDES | 00:12:26 | BENJAMIN MASCULINO | Masculino | 6 | CLUB TRIATLON MELILLA |
7 | 79 | MANUEL SAAVEDRA LENGUAZCO | 00:12:27 | BENJAMIN MASCULINO | Masculino | 7 | CLUB ATLETICO MELILLA |
8 | 87 | JAVIER QUINTERO RAMIREZ | 00:12:36 | PREBENJAMIN MASCULINO | Masculino | 1 | CLUB TRIATLON MELILLA |
9 | 90 | ALFONSO GISBERT ALARCON | 00:12:36 | PREBENJAMIN MASCULINO | Masculino | 2 | CLUB TRIATLON MELILLA |
10 | 84 | ALEJANDRA MELLADO INFANTE | 00:12:48 | BENJAMIN FEMENINO | Femenino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
11 | 83 | CARLOTA MARQUEZ MARTIN | 00:12:54 | BENJAMIN FEMENINO | Femenino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
12 | 76 | EROS MARTY ECHEVARRIA | 00:13:02 | BENJAMIN MASCULINO | Masculino | 8 | CLUB ATLETICO MELILLA |
13 | 88 | DAVID ROMERO MATEOS | 00:13:02 | PREBENJAMIN MASCULINO | Masculino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
14 | 81 | PEDRO ESCOZ SEVILLA | 00:13:17 | BENJAMIN MASCULINO | Masculino | 9 | CLUB TRIATLON MELILLA |
15 | 89 | ALEJANDRO RUIZ ALONSO | 00:13:19 | PREBENJAMIN MASCULINO | Masculino | 4 | CLUB TRIATLON MELILLA |
16 | 85 | NAHEL MUSTAFA OUALI | 00:13:25 | PREBENJAMIN MASCULINO | Masculino | 5 | CLUB TRIATLON MELILLA |
14 | 42 | VEGA GONZALEZ ALEDO | 00:13:55 | ALEVIN FEMENINO | Femenino | 8 | CLUB ATLETICO MELILLA |
17 | 86 | LUCAS ALCAIDE RAMIREZ | 00:14:40 | PREBENJAMIN MASCULINO | Masculino | 6 | CLUB TRIATLON MELILLA |
18 | 77 | GONZALO RODRIGUEZ COLUBI URRESTARAZU | 00:14:45 | BENJAMIN MASCULINO | Masculino | 10 | CLUB TRIATLON MELILLA |
19 | 93 | CARLA ROMERO MATEOS | 00:15:00 | PREBENJAMIN FEMENINO | Femenino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
21 | 94 | LEYNA FIKRI DRIS | 00:17:26 | PREBENJAMIN FEMENINO | Femenino | 2 | CLUB TRIATLON MELILLA |
1 | 6 | MAXIMO SEVILLA LUNA | 00:23:58 | CADETE MASCULINO | Masculino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
2 | 1 | HUGO LUNA NAVARRO | 00:24:12 | CADETE MASCULINO | Masculino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
3 | 3 | IVAN JIMENEZ VEGA | 00:25:45 | CADETE MASCULINO | Masculino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
4 | 16 | RAYAN MOHAMED EL FOUNTI | 00:27:02 | INFANTIL MASCULINO | Masculino | 1 | CLUB TRIATLON MELILLA |
5 | 15 | AMERICO SEVILLA LUNA | 00:27:17 | INFANTIL MASCULINO | Masculino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
6 | 4 | LOTFI HAMED MOHAMED | 00:27:53 | CADETE MASCULINO | Masculino | 4 | CLUB TRIATLON MELILLA |
7 | 10 | LUCIA ROMERO SANCHEZ | 00:28:17 | CADETE FEMENINO | Femenino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
8 | 9 | ELENA REMARTINEZ SAMPER | 00:29:18 | CADETE FEMENINO | Femenino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
9 | 7 | TRISTAN MARTY ECHEVARRIA | 00:29:27 | CADETE MASCULINO | Masculino | 5 | CLUB ATLETICO MELILLA |
10 | 17 | ALONSO ROMERO SANZ | 00:29:29 | INFANTIL MASCULINO | Masculino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
11 | 11 | LUCIA GONZALEZ ALEDO | 00:30:19 | CADETE FEMENINO | Femenino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
12 | 18 | ALVARO MONTERO VALDERRAMA | 00:30:40 | INFANTIL MASCULINO | Masculino | 4 | CLUB ATLETICO MELILLA |
13 | 13 | ELSE REMARTINEZ SAMPER | 00:31:11 | CADETE FEMENINO | Femenino | 4 | CLUB ATLETICO MELILLA |
14 | 5 | MARIO BARROSO FLORIDO | 00:32:00 | CADETE MASCULINO | Masculino | 6 | CLUB ATLETICO MELILLA |
15 | 2 | ILIES KARTIT LARA | 00:32:45 | CADETE MASCULINO | Masculino | 7 | SEGURO 1 DIA |
16 | 24 | RAQUEL LOPEZ LOPEZ | 00:33:54 | INFANTIL FEMENINO | Femenino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
17 | 14 | CARLA GUILLOT RUIZ | 00:34:02 | CADETE FEMENINO | Femenino | 5 | CLUB ATLETICO MELILLA |
18 | 21 | MANUEL GONZALEZ PINAZO | 00:35:31 | INFANTIL MASCULINO | Masculino | 5 | CLUB ATLETICO MELILLA |
19 | 22 | RAUL LEON JIMENEZ | 00:37:43 | INFANTIL MASCULINO | Masculino | 6 | CLUB ATLETICO MELILLA |
20 | 23 | KEINA MOHAMED MIMON | 00:38:29 | INFANTIL FEMENINO | Femenino | 2 | CLUB TRIATLON MELILLA |
1 | 71 | EDUARDO CALDERAY SAAVEDRA | 00:55:41 | GENERAL M | Masculino | 1 | CLUB TRIATLON MELILLA |
2 | 72 | LUIS MIGUEL RUIZ NARVAEZ | 00:57:28 | GENERAL M | Masculino | 2 | CLUB TRIATLON MELILLA |
3 | 67 | JUAN BARRIOS GOMEZ | 00:58:27 | GENERAL M | Masculino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
4 | 68 | ALVARO IMBRODA VAZQUEZ | 00:59:20 | SENIOR MASCULINO | Masculino | 1 | CLUB CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA CICLISMO |
5 | 70 | ALVARO MARTIN RUIZ | 00:59:47 | SUB23 MASCULINO | Masculino | 1 | CLUB TRIATL?N ONDARRETA ALCORC?N |
6 | 60 | CARLOS LEON JIMENEZ | 01:00:43 | JUVENIL MASCULINO | Masculino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
7 | 61 | GONZALO RODRIGUEZ COLUBI REMARTINEZ | 01:00:45 | SENIOR MASCULINO | Masculino | 2 | CLUB SIN LIMITES |
8 | 57 | EDUARDO BUGALLO TELLEZ | 01:01:31 | VETERANOS 1 MASCULINO | Masculino | 1 | CLUB SIN LIMITES |
9 | 65 | JAVIER GISBERT SANTANDER | 01:01:39 | SENIOR MASCULINO | Masculino | 3 | CLUB SIN LIMITES |
10 | 63 | RAMON RUIZ TORE | 01:01:46 | SENIOR MASCULINO | Masculino | 4 | CLUB TRIATLON MELILLA |
11 | 66 | MIGUEL ORGILLES MAÑAS | 01:02:32 | SENIOR MASCULINO | Masculino | 5 | CLUB TRIATLON MELILLA |
12 | 69 | EDUARDO SANTA GARCIA | 01:03:52 | VETERANOS 1 MASCULINO | Masculino | 2 | CLUB SIN LIMITES |
13 | 62 | JUAN JESUS RUIZ TORE | 01:04:20 | VETERANOS 1 MASCULINO | Masculino | 3 | CLUB SIN LIMITES |
14 | 51 | ALEJANDRO RIOS MORA | 01:05:14 | SENIOR MASCULINO | Masculino | 6 | CLUB CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA CICLISMO |
15 | 54 | JUAN MARIO QUESADA APOLINAR | 01:06:08 | VETERANOS 1 MASCULINO | Masculino | 4 | CLUB TRIATLON MELILLA |
16 | 58 | GABRIEL SEBASTIAN HERNANDEZ CAIRO | 01:06:40 | VETERANOS 2 MASCULINO | Masculino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
17 | 56 | ALBERTO BARRIOS MORENO | 01:08:19 | JUVENIL MASCULINO | Masculino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
18 | 55 | DAVID ROMERO GONZALEZ | 01:08:20 | VETERANOS 1 MASCULINO | Masculino | 5 | CLUB ATLETICO MELILLA |
19 | 47 | NEREA LUNA NAVARRO | 01:08:59 | GENERAL F | Femenino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
20 | 53 | FRANCISCO JOSE SEVILLA FLORES | 01:10:15 | VETERANOS 2 MASCULINO | Masculino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
21 | 46 | ADANAY ONTIVEROS MEDINA | 01:14:22 | GENERAL F | Femenino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
22 | 59 | MIGUEL JIMENEZ RUIZ | 01:14:48 | JUVENIL MASCULINO | Masculino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
23 | 32 | INES GONZALEZ SALVADOR | 01:15:18 | GENERAL F | Femenino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
24 | 27 | AMARA HAMED CHAIB | 01:17:19 | SENIOR FEMENINO | Femenino | 1 | CLUB TRIATLON MELILLA |
25 | 37 | PAULA JIMENEZ VEGA | 01:21:30 | JUNIOR FEMENINO | Femenino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
26 | 52 | JESUS FERNANDO FERNANDEZ FERNANDEZ | 01:22:07 | VETERANOS 2 MASCULINO | Masculino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
27 | 19 | ROCIO ALVAREZ MARTINEZ | 01:25:00 | JUVENIL FEMENINO | Femenino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
28 | 8 | BEATRIZ TORTOSA RUIZ | 01:27:03 | VETERANOS 1 FEMENINO | Femenino | 1 | CLUB TRIATLON MELILLA |
29 | 12 | IKRAM MIMUN BUMEDIEN | 01:29:15 | VETERANOS 1 FEMENINO | Femenino | 2 | CLUB TRIATLON MELILLA |
30 | 50 | RUBEN HERMIDA RISPA | 01:39:05 | SENIOR MASCULINO | Masculino | 7 | INDEPENDIENTE |
2022 © Melilla Triatlón. Todos los derechos reservados.