Estas aquí: Inicio >> CAMPEONATO DE MELILLA ACUATLÓN >> TODOS LOS RESULTADOS
Posición | Dorsal | Nombre | Tiempo | Categoria | Genero | Posicion Categoria | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter.. | Filter.. | Filter.. | Filter.. | Filter.. | Filter.. | Filter.. | Filter.. |
1 | 97 | DAVID HURTADO JIMENEZ | 00:04:42 | BENJAMIN MASCULINO | Masculino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
2 | 98 | SAUL M`HAMED GARCIA | 00:04:48 | BENJAMIN MASCULINO | Masculino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
3 | 105 | DAVID ROMERO MATEOS | 00:05:00 | PREBENJAMIN MASCULINO | Masculino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
4 | 87 | AFRICA SAAVEDRA HERRERA | 00:05:03 | BENJAMIN FEMENINO | Femenino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
5 | 86 | ALEJANDRA MELLADO INFANTE | 00:05:07 | BENJAMIN FEMENINO | Femenino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
6 | 103 | PELAYO FLORES ESTESO | 00:05:10 | PREBENJAMIN MASCULINO | Masculino | 2 | CLUB TRIATLON MELILLA |
7 | 92 | ANAS AHMED MOHAMED | 00:05:12 | BENJAMIN MASCULINO | Masculino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
8 | 95 | MARIO DOMINGUEZ SANCHEZ | 00:05:14 | BENJAMIN MASCULINO | Masculino | 4 | CLUB TRIATLON MELILLA |
9 | 101 | MANUEL SAAVEDRA LENGUAZCO | 00:05:19 | BENJAMIN MASCULINO | Masculino | 5 | CLUB ATLETICO MELILLA |
10 | 99 | EROS MARTY ECHEVARRIA | 00:05:21 | BENJAMIN MASCULINO | Masculino | 6 | CLUB ATLETICO MELILLA |
11 | 84 | KARLA GUTIERREZ MORAGA | 00:05:25 | BENJAMIN FEMENINO | Femenino | 3 | CLUB TRIATLON MELILLA |
12 | 93 | NADIR AMAR ALI | 00:05:36 | BENJAMIN MASCULINO | Masculino | 7 | CLUB TRIATLON MELILLA |
13 | 85 | CARLOTA MARQUEZ MARTIN | 00:05:37 | BENJAMIN FEMENINO | Femenino | 4 | CLUB ATLETICO MELILLA |
14 | 106 | ALEJANDRO RUIZ ALONSO | 00:05:47 | PREBENJAMIN MASCULINO | Masculino | 3 | CLUB TRIATLON MELILLA |
15 | 104 | ALFONSO GISBERT ALARCON | 00:05:52 | PREBENJAMIN MASCULINO | Masculino | 4 | CLUB TRIATLON MELILLA |
16 | 88 | LEYNA FIKRI DRIS | 00:05:56 | PREBENJAMIN FEMENINO | Femenino | 1 | CLUB TRIATLON MELILLA |
17 | 96 | PEDRO ESCOZ SEVILLA | 00:06:00 | BENJAMIN MASCULINO | Masculino | 8 | CLUB TRIATLON MELILLA |
18 | 102 | LUCAS ALCAIDE RAMIREZ | 00:06:04 | PREBENJAMIN MASCULINO | Masculino | 5 | CLUB TRIATLON MELILLA |
19 | 90 | CARLA ROMERO MATEOS | 00:06:04 | PREBENJAMIN FEMENINO | Femenino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
1 | 77 | MAX DOAK | 00:06:15 | ALEVIN MASCULINO | Masculino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
2 | 78 | ALVARO GONZALEZ CAÑADA | 00:06:19 | ALEVIN MASCULINO | Masculino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
20 | 94 | GONZALO RODRIGUEZ COLUBI URRESTARAZU | 00:06:20 | BENJAMIN MASCULINO | Masculino | 9 | CLUB TRIATLON MELILLA |
3 | 67 | JIMENA FLORES ESTESO | 00:06:21 | ALEVIN FEMENINO | Femenino | 1 | CLUB TRIATLON MELILLA |
4 | 74 | TAYSIR AHMED ABDESLAM | 00:06:22 | ALEVIN MASCULINO | Masculino | 3 | CLUB TRIATLON MELILLA |
5 | 82 | ANGEL RUIZ SERRANO | 00:06:26 | ALEVIN MASCULINO | Masculino | 4 | CLUB TRIATLON MELILLA |
21 | 89 | BELEN RAMIREZ MUÑOZ | 00:06:28 | PREBENJAMIN FEMENINO | Femenino | 3 | CLUB TRIATLON MELILLA |
6 | 164 | TAYRA AHMED ABDESLAM | 00:06:34 | ALEVIN FEMENINO | Femenino | 2 | CLUB TRIATLON MELILLA |
7 | 65 | AINHOA BARRIOS MORENO | 00:06:45 | ALEVIN FEMENINO | Femenino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
8 | 76 | MARIO CANOVAS GARCIA | 00:06:49 | ALEVIN MASCULINO | Masculino | 5 | CLUB ATLETICO MELILLA |
9 | 71 | SELMA MOHAMED MIMUN | 00:06:50 | ALEVIN FEMENINO | Femenino | 4 | CLUB TRIATLON MELILLA |
10 | 70 | ADRIANA MELLADO INFANTE | 00:06:58 | ALEVIN FEMENINO | Femenino | 5 | CLUB ATLETICO MELILLA |
11 | 68 | BLANCA GISBERT ALARCON | 00:07:00 | ALEVIN FEMENINO | Femenino | 6 | CLUB TRIATLON MELILLA |
12 | 83 | FERNANDO TERREZ RUIZ | 00:07:03 | ALEVIN MASCULINO | Masculino | 6 | CLUB ATLETICO MELILLA |
13 | 66 | DANIELA BARROSO FLORIDO | 00:07:10 | ALEVIN FEMENINO | Femenino | 7 | SEGURO DE 1 DIA |
14 | 73 | ALEJANDRA ZARCO TERRADILLOS | 00:07:10 | ALEVIN FEMENINO | Femenino | 8 | CLUB TRIATLON MELILLA |
15 | 72 | VICTORIA SILES OLMEDILLA | 00:07:12 | ALEVIN FEMENINO | Femenino | 9 | CLUB TRIATLON MELILLA |
16 | 80 | PABLO HURTADO JIMENEZ | 00:07:16 | ALEVIN MASCULINO | Masculino | 7 | CLUB ATLETICO MELILLA |
17 | 79 | LUKMAN HAMED MOHAMED | 00:07:30 | ALEVIN MASCULINO | Masculino | 8 | CLUB TRIATLON MELILLA |
18 | 81 | DANIEL MORALES MOLINA | 00:07:51 | ALEVIN MASCULINO | Masculino | 9 | CLUB TRIATLON MELILLA |
19 | 75 | AMIR AHMED MOHAMED | 00:07:58 | ALEVIN MASCULINO | Masculino | 10 | CLUB ATLETICO MELILLA |
20 | 69 | VEGA GONZALEZ ALEDO | 00:08:10 | ALEVIN FEMENINO | Femenino | 10 | CLUB ATLETICO MELILLA |
1 | 47 | MAXIMO SEVILLA LUNA | 00:16:31 | CADETE MASCULINO | Masculino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
3 | 45 | HUGO LUNA NAVARRO | 00:16:42 | CADETE MASCULINO | Masculino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
2 | 43 | IVAN JIMENEZ VEGA | 00:16:42 | CADETE MASCULINO | Masculino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
4 | 59 | RAYAN MOHAMED EL FOUNTI | 00:16:56 | INFANTIL MASCULINO | Masculino | 1 | CLUB TRIATLON MELILLA |
5 | 42 | LOTFI HAMED MOHAMED | 00:18:07 | CADETE MASCULINO | Masculino | 4 | CLUB TRIATLON MELILLA |
6 | 63 | AMERICO SEVILLA LUNA | 00:18:26 | INFANTIL MASCULINO | Masculino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
7 | 64 | LUCIA ROMERO SANCHEZ | 00:19:45 | CADETE FEMENINO | Femenino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
8 | 60 | ALVARO MONTERO VALDERRAMA | 00:20:42 | INFANTIL MASCULINO | Masculino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
9 | 41 | ELENA REMARTINEZ SAMPER | 00:20:46 | CADETE FEMENINO | Femenino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
10 | 51 | ELSA MARTINEZ ALMECIJA | 00:20:47 | INFANTIL FEMENINO | Femenino | 1 | CLUB TRIATLON MELILLA |
11 | 6 | MARIO BARROS FLORIDO | 00:20:47 | CADETE MASCULINO | Masculino | 5 | CLUB ATLETICO MELILLA |
12 | 107 | JALED BORRAS | 00:20:57 | INFANTIL MASCULINO | Masculino | 4 | CLUB ATLETICO MELILLA |
13 | 62 | ALONSO ROMERO SANZ | 00:21:24 | INFANTIL MASCULINO | Masculino | 5 | CLUB ATLETICO MELILLA |
14 | 57 | MANUEL GONZALEZ PINAZO | 00:21:49 | INFANTIL MASCULINO | Masculino | 6 | CLUB ATLETICO MELILLA |
15 | 38 | LUCIA GONZALEZ ALEDO | 00:21:53 | CADETE FEMENINO | Femenino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
16 | 48 | AFRICA BETORET SAURA | 00:22:24 | INFANTIL FEMENINO | Femenino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
17 | 61 | CARLOS ROMERO SANCHEZ | 00:22:29 | INFANTIL MASCULINO | Masculino | 7 | CLUB ATLETICO MELILLA |
18 | 49 | LUCIA FAUS ALMECIJA | 00:22:31 | INFANTIL FEMENINO | Femenino | 3 | CLUB TRIATLON MELILLA |
19 | 46 | TRISTAN MARTY ECHEVARRIA | 00:23:38 | CADETE MASCULINO | Masculino | 6 | CLUB ATLETICO MELILLA |
20 | 50 | RAQUEL LOPEZ LOPEZ | 00:23:55 | INFANTIL FEMENINO | Femenino | 4 | CLUB ATLETICO MELILLA |
21 | 40 | ELSE REMARTINEZ SAMPER | 00:24:17 | CADETE FEMENINO | Femenino | 4 | CLUB ATLETICO MELILLA |
22 | 52 | KEINA MOHAMED MIMON | 00:24:34 | INFANTIL FEMENINO | Femenino | 5 | CLUB TRIATLON MELILLA |
23 | 44 | ILIES KARTIT LARA | 00:25:23 | CADETE MASCULINO | Masculino | 7 | SEGURO 1 DIA |
24 | 58 | RAUL LEON JIMENEZ | 00:25:26 | INFANTIL MASCULINO | Masculino | 8 | CLUB ATLETICO MELILLA |
25 | 39 | CARLA GUILLOT RUIZ | 00:26:06 | CADETE FEMENINO | Femenino | 5 | CLUB ATLETICO MELILLA |
26 | 56 | AMIR ETTOUHLALI MOUSSAOUI | 00:26:11 | INFANTIL MASCULINO | Masculino | 9 | CLUB TRIATLON MELILLA |
1 | 11 | LUIS MIGUEL RUIZ NARVAEZ | 00:34:59 | GENERAL M | Masculino | 1 | CLUB TRIATLON MELILLA |
2 | 29 | EDUARDO CALDERAY SAAVEDRA | 00:35:40 | GENERAL M | Masculino | 2 | CLUB TRIATLON MELILLA |
3 | 37 | IKER RUIZ SERRANO | 00:37:55 | GENERAL M | Masculino | 3 | SEGURO 1 DIA |
5 | 14 | ALVARO IMBRODA VAZQUEZ | 00:39:04 | SENIOR MASCULINO | Masculino | 1 | CLUB CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA CICLISMO |
6 | 17 | GONZALO RODRIGUEZ COLUBI REMARTINEZ | 00:39:13 | SENIOR MASCULINO | Masculino | 2 | CLUB SIN LIMITES |
7 | 12 | EDUARDO SANTA GARCIA | 00:40:23 | VETERANOS 1 MASCULINO | Masculino | 1 | CLUB SIN LIMITES |
8 | 15 | JOSE OUALI ALBALADEJO | 00:40:41 | SENIOR MASCULINO | Masculino | 3 | CLUB CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA CICLISMO |
9 | 30 | JUAN BARRIOS GOMEZ | 00:40:52 | VETERANOS 1 MASCULINO | Masculino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
10 | 33 | EDUARDO BUGALLO TELLEZ | 00:41:44 | VETERANOS 1 MASCULINO | Masculino | 3 | CLUB SIN LIMITES |
11 | 21 | MIGUEL ORGILLES MAÑAS | 00:42:36 | SENIOR MASCULINO | Masculino | 4 | CLUB TRIATLON MELILLA |
12 | 1 | LIDIA CASTILLLO OLMEDA | 00:42:53 | GENERAL F | Femenino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
13 | 27 | GABRIEL SEBASTIAN HERNANDEZ CAIRO | 00:43:30 | VETERANOS 2 MASCULINO | Masculino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
14 | 26 | RAMON RUIZ TORE | 00:43:35 | SENIOR MASCULINO | Masculino | 5 | CLUB TRIATLON MELILLA |
15 | 19 | CARLOS LEON JIMENEZ | 00:43:47 | JUVENIL MASCULINO | Masculino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
16 | 34 | SERGIO GONZALEZ MATEO | 00:44:10 | VETERANOS 1 MASCULINO | Masculino | 4 | CLUB ATLETICO MELILLA |
17 | 20 | JUAN JESUS RUIZ TORE | 00:44:38 | VETERANOS 1 MASCULINO | Masculino | 5 | CLUB SIN LIMITES |
18 | 28 | DAVID ROMERO GONZALEZ | 00:44:49 | VETERANOS 1 MASCULINO | Masculino | 6 | CLUB ATLETICO MELILLA |
19 | 36 | JUAN MARIO QUESADA APOLINAR | 00:45:05 | VETERANOS 1 MASCULINO | Masculino | 7 | CLUB TRIATLON MELILLA |
20 | 16 | RAFAEL ALCAIDE RIVAS | 00:45:20 | VETERANOS 1 MASCULINO | Masculino | 8 | CLUB ATLETICO MELILLA |
21 | 2 | NEREA LUNA NAVARRO | 00:45:22 | GENERAL F | Femenino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
23 | 23 | ALBERTO BARRIOS MORENO | 00:46:58 | JUVENIL MASCULINO | Masculino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
24 | 32 | DANIEL CERDAN BUENO | 00:47:13 | SUB23 MASCULINO | Masculino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
25 | 5 | INES GONZALEZ SALVADOR | 00:48:45 | GENERAL F | Femenino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
26 | 31 | FRANCISCO SEVILLA FLORES | 00:49:33 | VETERANOS 2 MASCULINO | Masculino | 2 | SEGURO 1 DIA |
27 | 3 | ADANAY ONTIVEROS MEDINA | 00:52:09 | JUVENIL FEMENINO | Femenino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
28 | 35 | MIGUEL PUERTAS BRETONES | 00:52:10 | VETERANOS 2 MASCULINO | Masculino | 3 | SEGURO 1 DIA |
29 | 24 | MIGUEL JIMENEZ RUIZ | 00:53:33 | JUVENIL MASCULINO | Masculino | 3 | CLUB ATLETICO MELILLA |
30 | 4 | PAULA JIMENEZ VEGA | 00:56:35 | JUNIOR FEMENINO | Femenino | 1 | CLUB ATLETICO MELILLA |
31 | 25 | JESUS FERNANDO FERNANDEZ FERNANDEZ | 01:00:24 | VETERANOS 2 MASCULINO | Masculino | 4 | CLUB ATLETICO MELILLA |
32 | 8 | BEATRIZ TORTOSA RUIZ | 01:02:33 | VETERANOS 1 FEMENINO | Femenino | 1 | CLUB TRIATLON MELILLA |
33 | 7 | NATALIA BETORET SAURA | 01:11:18 | JUVENIL FEMENINO | Femenino | 2 | CLUB ATLETICO MELILLA |
2022 © Melilla Triatlón. Todos los derechos reservados.